15 mm x 35 mm x 11 mm NACHI 7202BDB angular contact ball bearings
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
7202BDB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI 7202BDB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 234418 MSP |
Dimensione (mm) | 90x140x60 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
T | 60 mm |
B1 | 15 mm |
B2 | 30 mm |
D1 | 123 mm |
Peso | 2,92 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61 kN |
Carico statico di base (C0) | 146 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |

15 mm x 35 mm x 11 mm NACHI 7202BDB angular contact ball bearings Cad Models