SKF NCF2234V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 123073X/123120C |
Size (mm) | 73.025x120x24.6 |
Bore Diameter (mm) | 73,025 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Width (mm) | 24,6 |
d | 73,025 mm |
D | 120 mm |
T | 24,6 mm |
B | 29 mm |
C | 17,45 mm |
r | 0,8 mm |
C1 | 5,55 mm |
F | 7,15 mm |
G | 12,7 mm |
J | 125,55 mm |
R | 2,5 mm |
da | 90 mm |
Weight | 1,55 Kg |
170 mm x 310 mm x 86 mm SKF NCF2234V cylindrical roller bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | NCF2234V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |