17 mm x 35 mm x 10 mm Timken 9103P deep groove ball bearings
Brand Name |
Timken |
Model Number |
9103P |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Timken 9103P bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | XLRJ4.3/4 |
Dimensione (mm) | 120.65x165.1x22.225 |
Marchio | RHP |
Diametro del foro (mm) | 120,65 |
Diametro esterno (mm) | 165,1 |
Larghezza (mm) | 22,225 |
d | 120,65 mm |
D | 165,1 mm |
B | 22,225 mm |
C | 22,225 mm |
Peso | 1,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 92 kN |
Carico statico di base (C0) | 133 kN |
(Grease) VelocitĂ di lubrificazione | 2200 r/min |

17 mm x 35 mm x 10 mm Timken 9103P deep groove ball bearings Cad Models