30 mm x 90 mm x 23 mm Loyal 6406 deep groove ball bearings
Brand Name |
Loyal |
Model Number |
6406 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Loyal 6406 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 22330EMKW33 |
Dimensione (mm) | 150x320x108 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 150,000 |
Diametro esterno (mm) | 320,000 |
Larghezza (mm) | 108,000 |
d | 150,000 mm |
D | 320,000 mm |
H | 108,000 mm |
B | 108 mm |
d2 | 201 mm |
D1 | 278.3 mm |
rs min | 4 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 3 |
b | 19.9 mm |
k | 9 mm |
Riferimento manicotto associato | H2330 |
e | 0.34 |
Y1 | 2 |
Y2 | 2.98 |
Y0 | 1.96 |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 41.2 kg |
Carico dinamico, C | 1,740 kN |
Carico statico, C0 | 1,890 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 143 kN |
Nref | 1,500 rpm |
Nlim | 2,100 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 200 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.4 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.96 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 6.08 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 8.92 Hz |
da min | 167 mm |
db min | 163 mm |
Ce min | 8 mm |
Da max | 303 mm |
ra max | 3 mm |

30 mm x 90 mm x 23 mm Loyal 6406 deep groove ball bearings Cad Models