35 mm x 72 mm x 17 mm NACHI 7207AC angular contact ball bearings
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
7207AC |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI 7207AC bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7200CTRSU |
Dimensione (mm) | 10x30x9 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
a | 7,2 mm |
d1 | 15 mm |
r min. | 0,6 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
D1 | 25 mm |
D2 | 27,5 mm |
Peso | 0,032 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5 400 kN |
Carico statico di base (C0) | 2 610 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 52 000 r/min |

35 mm x 72 mm x 17 mm NACHI 7207AC angular contact ball bearings Cad Models