85 mm x 180 mm x 41 mm NACHI 6317-2NSL deep groove ball bearings
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
6317-2NSL |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI 6317-2NSL bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | HK2512 |
Size (mm) | 25x32x12 |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 32 |
Width (mm) | 12 |
Fw | 25 mm |
D | 32 mm |
C | 12 mm |
r5 min. | 1 mm |
Weight | 0.021 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 10.90 kN |
Basic static load rating (C0) | 14.70 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 8500 r/min |
Bearing No. | HK2512 |
C3(min) | �\ |
rs(min) | 1 |
Cr | 10.90 |
C0r | 14.70 |
Cu | 2.25 |
Grease lub. | 8500 |
Oil lub. | 13000 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.021 |
Mounting inner ring | - |

85 mm x 180 mm x 41 mm NACHI 6317-2NSL deep groove ball bearings Cad Models